Qwen-Bailian Trace Windows
Static package for browsing Qwen-Bailian trace summaries, stable A/B/C window selection, exported AIPerf replay windows, and SkyPilot configs.
Trace families
4
Exported windows
36
Window duration
5/10 min
AIPerf dataset
bailian_trace
Current selection rule: Trace A and Trace B exclude image/file requests but keep text-like/API records such as text, search, and api. Thinking and Coder use native workload labels. Selected 10-minute A/B/C windows require at least 600 seconds between selected source windows.
Dataset Window Summary
| Dataset | Selection rule | Selected requests | Included types | A/B/C RPS | Report |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen Bailian Trace A | Filtered to text-like/API request types before window selection and export: text, search, api when present. Image/file requests are excluded. | 10,333 | text:8212, search:2121 | A 5.102 / B 5.265 / C 6.855 | report |
| Qwen Bailian Trace B | Filtered to text-like/API request types before window selection and export: text, search, api when present. Image/file requests are excluded. | 44,003 | api:38540, text:5463 | A 22.937 / B 24.835 / C 25.567 | report |
| Qwen Bailian Thinking | Uses native trace type labels; no additional filter applied. | 2,792 | thinking:2792 | A 0.993 / B 1.463 / C 2.197 | report |
| Qwen Bailian Coder | Uses native trace type labels; no additional filter applied. | 11,178 | coder:11178 | A 5.885 / B 6.135 / C 6.610 | report |
Selected Window Files
Each 10-minute A/B/C window is also split into 5-minute halves A1/A2, B1/B2, C1/C2 for optimization-vs-held-out testing.
| Dataset | Segment | Requests | RPS | Mean input | Mean output | Types | JSONL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen Bailian Trace A | |||||||
| Qwen Bailian Trace A | A | 3,061 | 5.102 | 2,095.40 | 414.81 | text:2463, search:598 | qwen_bailian_traceA_A.jsonl |
| Qwen Bailian Trace A | A1 | 1,555 | 5.183 | 2,040.49 | 408.13 | text:1258, search:297 | qwen_bailian_traceA_A1.jsonl |
| Qwen Bailian Trace A | A2 | 1,506 | 5.020 | 2,152.09 | 421.70 | search:301, text:1205 | qwen_bailian_traceA_A2.jsonl |
| Qwen Bailian Trace A | B | 3,159 | 5.265 | 1,981.39 | 427.01 | text:2521, search:638 | qwen_bailian_traceA_B.jsonl |
| Qwen Bailian Trace A | B1 | 1,554 | 5.180 | 2,010.29 | 428.81 | text:1229, search:325 | qwen_bailian_traceA_B1.jsonl |
| Qwen Bailian Trace A | B2 | 1,605 | 5.350 | 1,953.41 | 425.26 | text:1292, search:313 | qwen_bailian_traceA_B2.jsonl |
| Qwen Bailian Trace A | C | 4,113 | 6.855 | 2,634.76 | 459.59 | search:885, text:3228 | qwen_bailian_traceA_C.jsonl |
| Qwen Bailian Trace A | C1 | 2,060 | 6.867 | 2,540.29 | 452.96 | search:423, text:1637 | qwen_bailian_traceA_C1.jsonl |
| Qwen Bailian Trace A | C2 | 2,053 | 6.843 | 2,729.56 | 466.24 | text:1591, search:462 | qwen_bailian_traceA_C2.jsonl |
| Qwen Bailian Trace B | |||||||
| Qwen Bailian Trace B | A | 13,762 | 22.937 | 939.87 | 83.73 | api:12164, text:1598 | qwen_bailian_traceB_A.jsonl |
| Qwen Bailian Trace B | A1 | 7,368 | 24.560 | 965.20 | 80.50 | api:6555, text:813 | qwen_bailian_traceB_A1.jsonl |
| Qwen Bailian Trace B | A2 | 6,394 | 21.313 | 910.68 | 87.45 | api:5609, text:785 | qwen_bailian_traceB_A2.jsonl |
| Qwen Bailian Trace B | B | 14,901 | 24.835 | 908.08 | 92.98 | api:12980, text:1921 | qwen_bailian_traceB_B.jsonl |
| Qwen Bailian Trace B | B1 | 7,980 | 26.600 | 917.92 | 93.55 | api:7014, text:966 | qwen_bailian_traceB_B1.jsonl |
| Qwen Bailian Trace B | B2 | 6,921 | 23.070 | 896.72 | 92.33 | api:5966, text:955 | qwen_bailian_traceB_B2.jsonl |
| Qwen Bailian Trace B | C | 15,340 | 25.567 | 947.66 | 97.56 | api:13396, text:1944 | qwen_bailian_traceB_C.jsonl |
| Qwen Bailian Trace B | C1 | 7,737 | 25.790 | 988.03 | 97.67 | api:6736, text:1001 | qwen_bailian_traceB_C1.jsonl |
| Qwen Bailian Trace B | C2 | 7,603 | 25.343 | 906.57 | 97.45 | api:6660, text:943 | qwen_bailian_traceB_C2.jsonl |
| Qwen Bailian Thinking | |||||||
| Qwen Bailian Thinking | A | 596 | 0.993 | 4,127.36 | 3,306.54 | thinking:596 | qwen_bailian_thinking_A.jsonl |
| Qwen Bailian Thinking | A1 | 291 | 0.970 | 4,192.60 | 3,390.50 | thinking:291 | qwen_bailian_thinking_A1.jsonl |
| Qwen Bailian Thinking | A2 | 305 | 1.017 | 4,065.12 | 3,226.44 | thinking:305 | qwen_bailian_thinking_A2.jsonl |
| Qwen Bailian Thinking | B | 878 | 1.463 | 4,511.04 | 3,427.13 | thinking:878 | qwen_bailian_thinking_B.jsonl |
| Qwen Bailian Thinking | B1 | 430 | 1.433 | 4,813.11 | 3,534.98 | thinking:430 | qwen_bailian_thinking_B1.jsonl |
| Qwen Bailian Thinking | B2 | 448 | 1.493 | 4,221.10 | 3,323.61 | thinking:448 | qwen_bailian_thinking_B2.jsonl |
| Qwen Bailian Thinking | C | 1,318 | 2.197 | 5,525.74 | 3,342.76 | thinking:1318 | qwen_bailian_thinking_C.jsonl |
| Qwen Bailian Thinking | C1 | 635 | 2.117 | 5,239.30 | 3,260.63 | thinking:635 | qwen_bailian_thinking_C1.jsonl |
| Qwen Bailian Thinking | C2 | 683 | 2.277 | 5,792.04 | 3,419.13 | thinking:683 | qwen_bailian_thinking_C2.jsonl |
| Qwen Bailian Coder | |||||||
| Qwen Bailian Coder | A | 3,531 | 5.885 | 6,114.45 | 771.11 | coder:3531 | qwen_bailian_coder_A.jsonl |
| Qwen Bailian Coder | A1 | 1,770 | 5.900 | 6,180.87 | 800.29 | coder:1770 | qwen_bailian_coder_A1.jsonl |
| Qwen Bailian Coder | A2 | 1,761 | 5.870 | 6,047.69 | 741.78 | coder:1761 | qwen_bailian_coder_A2.jsonl |
| Qwen Bailian Coder | B | 3,681 | 6.135 | 5,773.72 | 851.40 | coder:3681 | qwen_bailian_coder_B.jsonl |
| Qwen Bailian Coder | B1 | 1,814 | 6.047 | 5,684.98 | 863.56 | coder:1814 | qwen_bailian_coder_B1.jsonl |
| Qwen Bailian Coder | B2 | 1,867 | 6.223 | 5,859.95 | 839.60 | coder:1867 | qwen_bailian_coder_B2.jsonl |
| Qwen Bailian Coder | C | 3,966 | 6.610 | 5,439.35 | 841.11 | coder:3966 | qwen_bailian_coder_C.jsonl |
| Qwen Bailian Coder | C1 | 1,974 | 6.580 | 5,641.84 | 827.75 | coder:1974 | qwen_bailian_coder_C1.jsonl |
| Qwen Bailian Coder | C2 | 1,992 | 6.640 | 5,238.70 | 854.35 | coder:1992 | qwen_bailian_coder_C2.jsonl |
Key Reports

Trace B segment RPS

Trace B selected-window bands

Qwen-Bailian mean RPS comparison